Jugendzeltplatz "Gugel" in Giersbach beim Gugelturm
(07764) 920041
E-Mail:
Der Jugendzeltplatz "Gugel" ist bis auf Weiteres nur für Gruppen mit maximal 20 Personen geöffnet und es gelten besondere Hygieneregeln und -maßgaben.
Der Jugendzeltplatz ist für Jugendgruppen und Pfadfinder sehr geeignet. Der Platz ist terrassenförmig angelegt.
Es ist ein kleines Sanitärgebäude mit Dusche, Waschbecken und WC vorhanden. Auf dem Zeltplatz befindet
sich eine Schutzhütte.
Der Platz bietet für max. 60 Jugendliche Unterkunft.
Preise pro Nacht
Bis 10 Personen | pauschal 13,00 € |
Ab 11 Personen | pro Person 1,30 € |
Gesamter Platz | pauschal 70,00 € |
zzgl. Kurtaxe pro Person / pro Nacht
Erwachsene | 1,20 € |
von 6-15 Jahre | 0,50 € |
Zeltplatzbelegung 2021
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ganzer Platz belegt |
auf Anfrage |
Für die Sicherstellung der Reinigung von Toiletten und Duschen, sowie für die Schlüsselausgabe muss eine Kaution von 30,00 € beim Gugelteam hinterlegt werden.