Jugendzeltplatz "Gugel" in Giersbach beim Gugelturm
Der Jugendzeltplatz ist für Jugendgruppen und Pfadfinder sehr geeignet.
Der Platz ist terrassenförmig angelegt.
Es ist ein kleines Sanitärgebäude mit Dusche, Waschbecken und WC vorhanden.
Auf dem Zeltplatz befindet sich eine Schutzhütte.
Der Jugendzeltplatz ist für max. 60 Personen.
Preise pro Nacht |
|
Bis 10 Personen |
pauschal 13,00 € |
Ab 11 Personen |
pro Person 1,30 € |
Gesamter Platz |
pauschal 70,00 € |
zzgl. Kurtaxe pro Person / pro Nacht |
|
Erwachsene |
2,00 € |
Kinder von 6-15 Jahre |
1,00 € |
Reservierungen:
Helga Sandmann
(07764) 920041
E-Mail:
Zeltplatzbelegung 2022
Mai | ||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Ganzer Platz belegt |
Teil belegt |
frei |
Für die Sicherstellung der Reinigung von Toiletten und Duschen, sowie für die Schlüsselausgabe
muss eine Kaution von 30,00 € hinterlegt werden.