Breitband - Aktueller Ausbaustatus
Der Breitbandausbau läuft auf Hochtouren, und wir können schon einige Liegenschaften seitens der Gemeinde als FERTIG melden.
Wenn Ihr Anwesen in dieser Liste ist, so ist der Ausbau seitens der Gemeinde abgeschlossen, und Ihr Breitbandanschluss ist für den Netzbetreiber schaltbar. Bitte setzen Sie sich mit ihm in Verbindung, wenn Sie einen Glasfaseranschluss möchten.
Stand der Ausbau-Liste: 11. April 2025
Großherrischwand
Ledergasse
Straße | Hausnummer | Flurstück-Nr. |
---|---|---|
Ledergasse | 7 | 39 |
Ledergasse | 12 | 98 |
Ledergasse | 17 | 109 |
Ledergasse | 18 | 134 |
Ledergasse | 20 | 133 |
Ledergasse | 22 | 132 |
Ledergasse | 24 | 128 |
Lindenweg
Straße | Hausnummer | Flurstück-Nr. |
---|---|---|
Lindenweg | 10 | 8 |
Lindenweg | 11 | 42/1 |
Lindenweg | 13/1 | 34 |
Lindenweg | 13/2 | 34/1 |
Lindenweg | 16 | 8 |
Lindenweg | 17 | 10/3 |
Lindenweg | 21 | 11 |
Murgtalstraße
Straße | Hausnummer | Flurstück-Nr. |
---|---|---|
Murgtalstraße | 3 | 125/1 |
Murgtalstraße | 5 | 126 |
Murgtalstraße | 7 | 112 |
Murgtalstraße | 9 | 111 |
Murgtalstraße | 13 | 110/2 |
Quellenweg
Straße | Hausnummer | Flurstück-Nr. |
---|---|---|
Quellenweg | 2 | 10/2 |
Quellenweg | 4 | 284 |
Quellenweg | 6 | 283 |
Quellenweg | 7 | 276 |
Quellenweg | 8 | 283/1 |
Quellenweg | 11 | 280 |
Schellenbergstraße
Straße | Hausnummer | Flurstück-Nr. |
---|---|---|
Schellenbergstraße | 1 | 18 |
Schellenbergstraße | 3 | 20 |
Schellenbergstraße | 8 | 27/1 |
Schellenbergstraße | 10 | 27 |
Schellenbergstraße | 12 | 44/1 |
Schellenbergstraße | 17 | 49 |
Schellenbergstraße | 22 | 531 |
Schellenbergstraße | 23 | 60/1 |
Schellenbergstraße | 25 | 60 |
Schellenbergstraße | 25/1 | 60/2 |
Schellenbergstraße | 26 | 528 |
Wendelinusweg
Straße | Hausnummer | Flurstück-Nr. |
---|---|---|
Wendelinusweg | 12 | 70 |
Wendelinusweg | 18/1 | 65/2 |
Wendelinusweg | 20 | 65/3 |
Wendelinusweg | 25 | 52 |
Herrischried (Hauptort)
Am Skilift
Straße | Hausnummer | Flurstück-Nr. |
---|---|---|
Am Skilift | 1 | 2173 |
Am Skilift | 3 | 2172 |
Am Skilift | 5 | 2171/1 |
Am Skilift | 7 | 2171 |
Am Stehlekopf
Straße | Hausnummer | Flurstück-Nr. |
---|---|---|
Am Stehlekopf | 4 | 2162 |
Am Stehlekopf | 5 | 2154 |
Am Stehlekopf | 6 | 2161 |
Am Stehlekopf | 7 | 2155 |
Am Stehlekopf | 8 | 2160 |
Am Stehlekopf | 9 | 2143 |
Am Stehlekopf | 10 | 2159 |
Am Stehlekopf | 12 | 2158 |
Am Stehlekopf | 13 | 915 |
Am Stehlekopf | 14 | 915/1 |
Hauptstraße
Straße | Hausnummer | Flurstück-Nr. |
---|---|---|
Hauptstraße | 28 | 74/1 |
Im Bugenmoos
Straße | Hausnummer | Flurstück-Nr. |
---|---|---|
Im Bugenmoos | 9 | 2143 |
Im Bugenmoos | 11 a | 2142/1 |
Im Bugenmoos | 14 | 2112 |
Im Bugenmoos | 15 | 2140 |
Im Bugenmoos | 16 | 2114 |
Im Bugenmoos | 21 | 2137 |
Im Bugenmoos | 22 | 2120 |
Im Bugenmoos | 23 | 2136 |
Im Bugenmoos | 24 | 2122 |
Im Bugenmoos | 25 | 2135 |
Im Bugenmoos | 28 | 2126 |
Im Bugenmoos | 30 | 2128 |
Im Bugenmoos | 31 | 2132 |
Im Bugenmoos | 32 | 2131 |
Liftstraße
Straße | Hausnummer | Flurstück-Nr. |
---|---|---|
Liftstraße | 69 | 2194/3 |
Liftstraße | 69a | 2195 |
Liftstraße | 71 | 2194 |
Sägestraße
Straße | Hausnummer | Flurstück-Nr. |
---|---|---|
Sägestraße | 17 | 126 |
Sägestraße | 21/1 | 144 |
Sägestraße | 23 | 950 |
Sägestraße | 23 a | 949 |
Sägestraße | 25/1 | 150 |
Sägestraße | 27 | 156 |
Sägestraße | 27/1 | 156/1 |
Sägestraße | 27/2 | 156 |
Sägestraße | 28 | 948 |
Sägestraße | 29 | 161 |
Sägestraße | 29/1 | 162/3 |
Sägestraße | 30 | 953 |
Sägestraße | 31 | 162/2 |
Sägestraße | 32 | 953/1 |
Sägestraße | 33 | 164 |
Sägestraße | 33/1 | 165 |
Sägestraße | 33/2 | 165 |
Sägestraße | 35 | 167/1 |
Sägestraße | 35 a | 962 |
Sägestraße | 37 | 962 |
Sägestraße | 38 | 955 |
Sägestraße | 39 | 963 |
Sägestraße | 43 | 2189 |
Sägestraße | 44 | 960 |
Sägestraße | 44/1 | 2191 |
Sägestraße | 44 b | 2192 |
Sägestraße | 45 | 2188 |
Sägestraße | 46 | 2193/1 |
Sägestraße | 46/1 | 2193/1 |
Sägestraße | 46 a | 2193 |
Sägestraße | 47/1 | 2185 |
Sägestraße | 51 | 2174/1 |
Sägestraße | 53 | 2174 |
Zum Zelgle
Straße | Hausnummer | Flurstück-Nr. |
---|---|---|
Zum Zelgle | 1 | 2184 |
Zum Zelgle | 2 | 2175 |
Zum Zelgle | 3 | 2183 |
Zum Zelgle | 5 | 2182 |
Zum Zelgle | 6 | 2177 |
Zum Zelgle | 7 | 2181 |
Zum Zelgle | 8 | 2178 |
Zum Zelgle | 9 | 2180 |
Hornberg/Atdorf
Atdorf
Straße | Hausnummer | Flurstück-Nr. |
---|---|---|
Atdorf | 2 | 588 |
Atdorf | 4 | 587 |
Atdorf | 6 | 585 |
Atdorf | 8 | 584/2 |
Atdorf | 12 | 591 |
Atdorf | 14 | 660 |
Atdorf | 15 | 678 |
Atdorf | 17a | 666 |
Atdorf | 17 | 666 |
Atdorf | 17 APLI | 666 |
Haldeckstraße
Straße | Hausnummer | Flurstück-Nr. |
---|---|---|
Haldeckstraße | 2 | 3 |
Haldeckstraße | 3 | 36 |
Haldeckstraße | 4 | 3/1 |
Haldeckstraße | 7 | 24/1 |
Hornberg
Straße | Hausnummer | Flurstück-Nr. |
---|---|---|
Hornberg | 2 | 3 |
Hornberg | 6 | 70 |
Hornberg | 7 | 61/2 |
Hornberg | 8 | 70/3 |
Hornberg | 10 | 66/1 |
Hornberg | 11 | 7 |
Hornberg | 12 | 66/2 |
Hornberg | 14 | 66/3 |
Hornberg | 15 | 8 |
Hornberg | 16 | 66/4 |
Hornberg | 18 | 66/5 |
Hornberg | 19 | 9 |
Hornberg | 20 | 95/1 |
Hornberg | 21 | 9/1 |
Hornberg | 24 | 96 |
Hornberg | 26 | 97 |
Hornberg | 27 | 11 |
Hornberg | 28 | 99/1 |
Hornberg | 29 | 262 |
Hornberg | 30 | 101 |
Hornberg | 31 | 262/1 |
Hornberg | 33 | 112 |
Hornberg | 35 | 114 |
Hornberg | 37 | 115 |
Hornberg | 38 | 100 |
Wehrhalden
Höfstraße
Straße | Hausnummer | Flurstück-Nr. |
---|---|---|
Höfstraße | 2 | 954/3 |
Höfstraße | 4 | 954/2 |
Höfstraße | 5 | 940/10 |
Höfstraße | 6 | 954/1 |
Höfstraße | 6/1 | 954/1 |
Höfstraße | 7 | 940/9 |
Höfstraße | 11 | 940/7 |
Höfstraße | 13 | 909/3 |
Höfstraße | 13/1 | 909/1 |
Höfstraße | 20 | 961 |
Höfstraße | 22 | 961/4 |
Höfstraße | 23 | 958 |
Kleinherrischwand
Straße | Hausnummer | Flurstück-Nr. |
---|---|---|
Kleinherrischwand | 2 | 584 |
Kleinherrischwand | 6 | 585 |
Kleinherrischwand | 6/1 | 585 |
Kleinherrischwand | 8 | 586 |
Kleinherrischwand | 9 | 600 |
Kleinherrischwand | 11 | 605/2 |
Kleinherrischwand | 12 | 590/1 |
Kleinherrischwand | 13 | 606/2 |
Kleinherrischwand | 14 | 590 |
Kleinherrischwand | 19 | 610 |
Lochhäuser
Straße | Hausnummer | Flurstück-Nr. |
Lochhäuser | 7 | 794/1 |
Lochhäuser | 8 | 759 |
Lochhäuser | 12 | 757 |
Lochhäuser | 13 | 803 |
Lochhäuser | 14 | 757/1 |
Lochhäuser | 15 | 820/1 |
Lochhäuser | 16 | 845/2 |
Lochhäuser | 17 | 820 |
Lochhäuser | 19 | 822 |
Lochhäuser | 20 | 852 |
Lochhäuser | 25 | 825 |
Lochhäuser | 27 | 815 |
Mattenhofweg
Straße | Hausnummer | Flurstück-Nr. |
Mattenhofweg | 5 | 944 |
Mattenhofweg | 6 | 975/1 |
Mattenhofweg | 9 | 953/1 |
Mattenhofweg | 11 | 951 |
Mattenhofweg | 12 | 971 |
Mattenhofweg | 13 | 953 |
Obere-Wehrhalder-Straße
Straße | Hausnummer | Flurstück-Nr. |
Obere-Wehrhalder-Straße | 6 | 940/22 |
Obere-Wehrhalder-Straße | 9 | 940/13 |
Obere-Wehrhalder-Straße | 10 | 940/20 |
Obere-Wehrhalder-Straße | 12 | 940/19 |
Obere-Wehrhalder-Straße | 18 | 942/3 |
Obere-Wehrhalder-Straße | 20 | 926/3 |
Obere-Wehrhalder-Straße | 22 | 926/2 |
Obere-Wehrhalder-Straße | 23 | 944/1 |
Obere-Wehrhalder-Straße | 28 | 937/4 |
Obere-Wehrhalder-Straße | 29 | 948 |
Obere-Wehrhalder-Straße | 30 | 937/5 |
Obere-Wehrhalder-Straße | 31 | 977/3 |
Obere-Wehrhalder-Straße | 32 | 937/6 |
Obere-Wehrhalder-Straße | 33 | 977 |
Obere-Wehrhalder-Straße | 34 | 937/7 |
Obere-Wehrhalder-Straße | 35 | 976 |
Obere-Wehrhalder-Straße | 36 | 937/1 |
Roßrückenweg
Straße | Hausnummer | Flurstück-Nr. |
---|---|---|
Roßrückenweg | 1 | 937/3 |
Roßrückenweg | 2 | 937/11 |
Roßrückenweg | 4 | 937/10 |
Roßrückenweg | 6 | 937/9 |
Roßrückenweg | 8 | 937/12 |
Schutzgraben
Straße | Hausnummer | Flurstück-Nr. |
---|---|---|
Schutzgraben | 1 | 1074 |
Schutzgraben | 2 | 1040 |
Schutzgraben | 4 | 1015 |
Schutzgraben | 5 | 1064/2 |
Steinernekreuzweg
Straße | Hausnummer | Flurstück-Nr. |
---|---|---|
Steinernekreuzweg | 7 | 940/31 |
Steinernekreuzweg | 14 | 926/13 |
Steinernekreuzweg | 15 | 940/27 |
Steinernekreuzweg | 16 | 926/12 |
Steinernekreuzweg | 17 | 940/34 |
Steinernekreuzweg | 18 | 926/11 |
Steinernekreuzweg | 19 | 940 |
Steinernekreuzweg | 20 | 926/10 |
Steinernekreuzweg | 22 | 926/9 |
Steinernekreuzweg | 23 | 926/8 |
Steinernekreuzweg | 26 | 928/2 |
Steinernekreuzweg | 29 | 926/18 |
Steinernekreuzweg | 31 | 926/19 |
Steinernekreuzweg | 33 | 926/22 |
Steinernekreuzweg | 37 | 926/7 |
Untere Wehrhalden
Straße | Hausnummer | Flurstück-Nr. |
---|---|---|
Untere Wehrhalden | 1 | 963/2 |
Untere Wehrhalden | 3 | 1103 |
Untere Wehrhalden | 7 | 1121 |
Untere Wehrhalden | 9 | 1119 |
Winterweg
Straße | Hausnummer | Flurstück-Nr. |
---|---|---|
Winterweg | 3 | 975/2 |
Winterweg | 4 | 985 |
Winterweg | 6 | 973/1 |